Record
2021年度コンパーレ収支報告!!
| 2020年繰越し金 | | -88859 |
| | |
| 2021年度 | 収入 | 3449500 |
| 出費 | 3304991 |
| | |
| 2021年繰越し金 | 55650 |
| 収入 | | |
| 日付 | 項目 | 金額 |
| | ユニフォーム代金 | |
| 11月29日 | 白ユニ | 85000 |
| 3月31日 | 白青追加ユニ | 80000 |
| | | |
| | ピンクユニ | 145000 |
| | | |
| | | |
| | 青パンツMC | 18000 |
| | 青パンツNC | 10000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 2022年度年会費 | 3111500 |
| | | |
| | | |
| | 合計 | 3449500 |
| | |
| 出費 | | |
| 日付 | 項目 | 金額 |
| 04月03日 | 九品寺 | |
| 04月04日 | テラスポ | -1200 |
| 04月04日 | 審判 | 4000 |
| 04月07日 | テラスポ | 3000 |
| 04月10日 | 審判 | 4000 |
| 04月11日 | ゆうたユニ買取 | 20000 |
| 04月10日 | Nb審判 | 4000 |
| 04月11日 | テラスポ | 1000 |
| | 新垣ユニ買取 | 8000 |
| 04月18日 | Nb審判 | 4000 |
| 05月02日 | テラスポ | 1000 |
| | テラスポ | -6500 |
| 05月16日 | Mcテラスポ | 1000 |
| | Aaテラスポ | -1000 |
| 05月23日 | テラスポ | -1400 |
| 06月13日 | テラスポ | -2300 |
| 06月16日 | 日清 | -1000 |
| 06月20日 | テラスポ | 500 |
| 07月02日 | 日清 | -12000 |
| 07月13日 | テラスポ | 1000 |
| 07月16日 | 日清 | 1000 |
| 07月18日 | ゆうすけ交通費 | 10000 |
| | テラスポ | 800 |
| 07月21日 | テラスポ | -1400 |
| 07月23日 | テラスポ | 1000 |
| 07月26日 | MNCあま市 | -2500 |
| 07月27日 | テラスポ | -700 |
| 07月30日 | 日清 | 2400 |
| 07月31日 | 審判 | 8000 |
| 08月01日 | 審判 | 9000 |
| | テラスポキャンセル | -10800 |
| 08月04日 | テラスポ | 700 |
| 08月08日 | ゆうすけ交通費 | 11000 |
| 08月18日 | テラスポ | -200 |
| 08月27日 | ガラス代 | 23400 |
| 09月04日 | テラスポ | -1200 |
| 09月05日 | テラスポ | -1600 |
| 09月10日 | 日清 | 3000 |
| 09月19日 | テラスポ | -4700 |
| 09月20日 | テラスポ | 1200 |
| 09月24日 | 日進 | -1000 |
| 10月01日 | 日進 | 3000 |
| 10月06日 | テラスポ | -1000 |
| 10月09日 | テラスポ | -2000 |
| 10月10日 | 審判 | 17000 |
| | 先週分 審判 | 17000 |
| | テラスポ | 1800 |
| 10月12日 | テラスポ | -1400 |
| 10月15日 | 日清 | -3000 |
| 10月17日 | 審判 | 4000 |
| | Mc審判 | 20000 |
| 10月23日 | テラスポ | 500 |
| 10月26日 | テラスポ | 200 |
| 10月29日 | 日清 | -6000 |
| 10月30日 | テラスポ | -1000 |
| 11月02日 | テラスポ | -3500 |
| 11月03日 | テラスポ | -1000 |
| 11月06日 | 審判フラグ購入 | 5400 |
| 11月07日 | テラスポ | -9000 |
| | 審判 | 4000 |
| 11月13日 | ボール購入 | 40950 |
| 11月16日 | テラスポ | -2600 |
| 11月17日 | テラスポ | -400 |
| 11月23日 | 朝宮公園 | 3300 |
| | タジ撮影代 | 2000 |
| 11月30日 | テラスポ | -1000 |
| 12月04日 | テラスポ | -2000 |
| 12月07日 | テラスポ | -2400 |
| 12月14日 | テラスポ | -700 |
| 12月18日 | テラスポ | -5600 |
| 12月21日 | テラスポ | 500 |
| 12月29日 | テラスポ | 10500 |
| 12月30日 | しゅんや撮影 | 2000 |
| 01月02日 | テラスポ | 1100 |
| 01月05日 | テラスポ | 1000 |
| | ガラス代 | 24640 |
| 01月11日 | テラスポ | -7000 |
| 01月19日 | テラスポ | 400 |
| 01月23日 | 橋田まとめて支払い | 12000 |
| 01月26日 | テラスポ | -200 |
| 01月27日 | まさゆき | 20000 |
| 01月29日 | テラスポ | 3500 |
| 02月02日 | テラスポ | 1500 |
| 02月08日 | テラスポ | -1400 |
| 02月16日 | テラスポ | -2300 |
| 02月19日 | テラスポ | -1200 |
| 02月26日 | ハグスポ | 400 |
| 03月01日 | テラスポ | -1000 |
| 03月05日 | テラスポ | 1400 |
| 03月06日 | 審判 | 3000 |
| 03月15日 | テラスポ | -1000 |
| 03月20日 | 審判 | 4000 |
| | テラスポ | 2500 |
| ユニフォーム | | |
| 04月20日 | チームマックス | ¥83556 |
| 04月23日 | チームマックス | 9460 |
| 05月03日 | チームマックス | ¥5280 |
| 05月07日 | チームマックス | ¥106810 |
| 05月11日 | チームマックス | 114840 |
| 5月12日 | チームマックス | 1100 |
| 5月30日 | チームマックス | 5940 |
| 6月15日 | チームマックス | 71610 |
| 6月16日 | チームマックス | 1100 |
| 6月30日 | チームマックス | 109604 |
| 10月8日 | チームマックス | 62964 |
| 1月18日 | チームマックス | 17644 |
| 1月21日 | チームマックス | 111276 |
| 1月27日 | チームマックス | 37378 |
| 2月17日 | チームマックス | 105600 |
| 2月21日 | チームマックス | 54428 |
| 2月21日 | チームマックス | 40700 |
| 3月8日 | チームマックス | 27764 |
| 3月16日 | チームマックス | 35684 |
| 3月17日 | チームマックス | 5786 |
| 3月16日 | チームマックス | 35684 |
| | | |
| 08月17日 | トレスフットボール | 30900 |
| 10月28日 | トレスフットボール | 26400 |
| 01月19日 | トレスフットボール | 288280 |
| 02月18日 | トレスフットボール | 170760 |
| 02月22日 | トレスフットボール | 148400 |
| 02月22日 | トレスフットボール | 7000 |
| 02月25日 | トレスフットボール | 6480 |
| 03月07日 | トレスフットボール | 47800 |
| 03月15日 | トレスフットボール | 27880 |
| 03月20日 | トレスフットボール | 38340 |
| | | |
| いっちゃん | | |
| 04月01日 | 市40 Jumbo JFA登録料 | 120456 |
| 04月01日 | 市40 Jumbo JFA登録料88200 | 88200 |
| 04月02日 | MC右京、成田追加登録 | 5200 |
| 05月12日 | MC つよし移籍、陸追加費用 | 4900 |
| 07月13日 | ほし、がく、たけるJFA登録料 | 7700 |
| 09月28日 | MC たに移籍登録 | 2700 |
| 09月28日 | MC しゅんや登録 | 2200 |
| 12月20日 | AIFA over40 後期リーグ代 | 20150 |
| 01月21日 | 小関淳 JFA登録料 | 2200 |
| 3月25日 | JFA 2022登録料 NC | 154956 |
| 3月25日 | JFA 2022登録料 MC | 173956 |
| 3月28日 | JFA 2022登録料 AAASAG | 90200 |
| タニ振込 | | |
| 3月31日 | 県リーグAS | 80000 |
| 3月31日 | 県リーグAG | 80000 |
| 3月31日 | 県リーグAA | 80000 |
| 3月31日 | 一宮シニアリーグNJ | 78000 |
| | | |
| アマゾン | | |
| 01月19日 | メッシュ袋 | 2000 |
| 01月14日 | ピンクビブス | 14980 |
| | みどりビブス | 14980 |
| 11月15日 | O50のサッカーボール2 | 10062 |
| 11月07日 | 5000サッカーボール2 | 24822 |
| 11月04日 | 5000サッカーボール | 11491 |
| | | |
| | 審判免許所得者支払い | 175000 |
| | | |
| | | 3304991 |
