2020収入 | |
日付 | 項目 | 金額 |
4月1日 | 2019年度繰越し金 | 134023 |
| | |
| | |
| | |
| | |
2月1日 | ニューバランス徴収 | 370000 |
2月1日 | プーマユニ徴収 | 202500 |
| | |
2月28日 | 2021年会費 | 1117200 |
| (テラスポ基金含まず) | |
| | |
| 合計 | 1823723
|
----------------------------------------------------------------------------------
2020出費 | |
日付 | 項目 | 金額 |
4月4日 | テラスポ | -1200 |
4月4日 | 九品土 | 5600 |
4月7日 | 平日テラスポ | -2100 |
6月2日 | までコロナで中止 | |
6月3日 | 平日テラスポ | -3300 |
6月3日 | ゆうた | -22000 |
6月6日 | テラスポ | -2000 |
6月7日 | テラスポ | 1000 |
6月7日 | 木曽川運動場 | 8400 |
6月9日 | 平日テラスポ | -600 |
6月13日 | テラスポ | 3690 |
6月13日 | 九品寺 | 5600 |
6月14日 | テラスポ | 1900 |
6月17日 | 平日テラスポ | -5800 |
6月20日 | テラスポ | 2800 |
6月20日 | テラスポ | -1800 |
6月23日 | 平日テラスポ | 1500 |
7月1日 | 平日テラスポ | 500 |
7月4日 | テラスポ | 1950 |
7月7日 | 平日テラスポ | 900 |
7月11日 | テラスポ | 1500 |
7月15日 | 平日テラスポ | 300 |
7月21日 | 平日テラスポ | 200 |
7月29日 | 平日テラスポ | 600 |
8月5日 | 平日テラスポ | 600 |
8月8日 | 木曽川運動場 | 8400 |
8月12日 | 平日テラスポ | 1000 |
8月13日 | テラスポ | 0 |
8月15日 | テラスポ | 2800 |
8月19日 | たくみ | -8000 |
8月23日 | テラスポ | 500 |
8月26日 | テラスポ | -200 |
9月2日 | 平日テラスポ | -1400 |
9月2日 | きょうへい | -12000 |
9月5日 | 萩中 | 2200 |
9月6日 | テラスポ | -1800 |
9月8日 | 平日テラスポ | 200 |
9月12日 | 審判 | 4000 |
9月13日 | NC | 1000 |
9月16日 | 平日テラスポ | 1400 |
9月16日 | ボール | 25900 |
9月20日 | 審判 | 4000 |
9月21日 | テラスポ | -500 |
9月24日 | 平日テラスポ | -1300 |
9月27日 | 審判 | 4000 |
9月30日 | 平日テラスポ | -3400 |
10月3日 | 木曽川運動場 | 4200 |
10月4日 | テラスポ | -3800 |
10月4日 | ゆうすけ | -2500 |
10月7日 | 平日テラスポ | 2000 |
10月7日 | 三脚 | 9818 |
####### | 審判 | 12000 |
####### | 平日テラスポ | 1000 |
####### | 古畑 年会費 | -5000 |
11月4日 | 平日テラスポ | -400 |
####### | 平日テラスポ | -1400 |
####### | 九品寺 | 3600 |
####### | 平日テラスポ | -400 |
####### | テラスポ | 2100 |
####### | テラスポ | 2000 |
####### | 平日テラスポ | -800 |
####### | NC抽選会 | 16000 |
12月2日 | 平日テラスポ | -100 |
12月5日 | テラスポ | 1300 |
12月5日 | 九品寺 | 5600 |
12月8日 | 平日テラスポ | 0 |
####### | テラスポ | 300 |
####### | 平日テラスポ | -1000 |
####### | 平日テラスポ | -700 |
####### | テラスポ | -2000 |
####### | 審判 | 4000 |
####### | テラスポ | -2900 |
####### | 平日テラスポ | -700 |
####### | テラスポ | 2500 |
####### | 審判 | 4000 |
####### | テラスポ | -2200 |
####### | テラスポ | 0 |
1月3日 | テラスポ | -300 |
1月6日 | 平日テラスポ | -1000 |
1月10日 | 審判 | 7000 |
1月12日 | 平日テラスポ | 200 |
1月16日 | テラスポ | 400 |
11月4日 | チーム MAX支払い | 551650 |
####### | チーム MAX支払い | 36476 |
2月18日 | メルカリ三脚 | 15600 |
2月20日 | テラスポ | 9000 |
2月21日 | テラスポ | 3100 |
2月23日 | 平日テラスポ | -600 |
2月27日 | テラスポ | -1800 |
2月28日 | テラスポ | 9000 |
3月3日 | 平日テラスポ | 0 |
3月4日 | NJユニ購入 | 12600 |
3月6日 | 九品寺 | 5600 |
3月7日 | 九品寺 | 8400 |
3月14日 | テラスポ | 0 |
3月20日 | テラスポ | -200 |
3月27日 | テラスポ | 2100 |
3月28日 | 木曽川 | 6300 |
3月30日 | 平日テラスポ | 0 |
3月31日 | 平日テラスポ | -900 |
2月16日 | サッカーボール | 10304 |
1月30日 | ボール入れ2個 | 8032 |
1月29日 | サッカーボール3個 | 19044 |
####### | 電磁ホイッスル | 2581 |
12月2日 | 電磁ホイッスル | 2000 |
| | |
| | |
| | . |
イッチャン処理分 | | |
3月31日 | 県04050 2021前期リーグ参加料@50000x2 | 100440 |
3月31日 | 県04050 JFA登録料 | 88200 |
3月31日 | 市40 Jumbo JFA登録料 | 120456 |
3月31日 | MC右京、成田追加登録 | 5200 |
| | |
10月7日 | タジへ 追加メンバー保険立替分支払 | 118426 |
####### | JFA登録NC 3名分 | 7700 |
| | |
チームマックスへの支払い | | |
11月4日 | チームマックス | ¥551650 |
3月13日 | チームマックス | 94292 |
2月18日 | チームマックス | ¥147620 |
####### | チームマックス | 36476 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 2046605 |
| | |
| 2021年繰越し金 | -88859 |